Ik heb voor de bezoekers van Fishguppy een vangsttabel samengesteld, zodat u ongeveer weet wat te verwachten per periode in de vangstverslagen.
Vangsttabel:
Jan. | febr. | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dec. | |
Paling | ||||||||||||
Meun | ||||||||||||
Zeebaars | ||||||||||||
Wijting | ||||||||||||
Gul | ||||||||||||
Tong | ||||||||||||
Schar | ||||||||||||
Geep | ||||||||||||
Bot | ||||||||||||
Schol |
De rode vlakjes kunnen worden gezien als de beste vangsttijd van de bepaalde vissoort.
Ook wil ik graag nog een tabel laten zien van de minimum maten. Zelf vind ik dit zeer belangrijk, omdat de visstand op peil houden een verantwoording is die bij jezelf begint en daar zijn deze min. maten een essentieel onderdeel van!!! Dus mensen al is de vis onder de maat, gelijk terugzetten s.v.p.
Minimum maat | |
Paling | verboden |
Zeebaars | 42 cm |
Wijting | 27 cm |
Gul | 38 cm |
Tong | 24 cm |
Schar | ————— |
Geep | ————— |
Bot | 20 cm |
Schol | 27 cm |
Omdat er tijdens het strandvissen ook rekening gehouden moet worden met de Windrichting en Kracht heb ik een grafiekje samengesteld gebasseerd op mijn eigen ervaringen. Ik hoop mijn bezoekers een inzicht te geven watvoor invloed de wind heeft op de stekken omschreven in mijn verslagen. Let wel dit is een prognose en dus geen zekerheid!!
Stranden | Nollestrand | Dishoek | Zoutelande | Westkapelle | Domburg | Banjaard |
Wind | ||||||
Noord | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
Oost | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
Nrd/Oost | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
Nrd/West | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
Zuid | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
West | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
Zuid/West | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
Zuid/Oost | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 |
Prognose:
Vooruitzichten Visvangst : | |
Slecht | |
Redelijk | |
Normaal | |
Goed |
Ook het getij heeft een zeer grote invloed op de vangsten langs de Zeeuwse kust. Ook dit heb ik weer gebasseerd op eigen ervaring en een zelfde soort grafiekje opgesteld. Ook hier moet weer gezegd worden, dat dit slechts een prognose is en geen zekerheid. Wat aanvullende informatie hierop is dat:
Westkapelle is de enige stek waar je gewoon zo het gehele getij kans hebt om goed tot heel goed te vangen en Zoutelande en de Banjaard zijn rond hoogwater de stek bij uitstek speciaal voor zeebaars, omdat je daar met hoogwater in de muien en zwinnen kan vissen, waar de zeebaars erg graag vertoefd omdat daar de kleine visjes zwemmen.
Nollestrand | Dishoek | Zoutelande | Westkapelle | Domburg | Banjaard | |
Getij | ||||||
3 uur voor | ||||||
2 uur voor | ||||||
1 uur voor | ||||||
Laag water | ||||||
1 uur na | ||||||
2 uur na | ||||||
3 uur na | ||||||
Getij | ||||||
3 uur voor | ||||||
2 uur voor | ||||||
1 uur voor | ||||||
Hoog water | ||||||
1 uur na | ||||||
2 uur na | ||||||
3 uur na |
De getijden kunt u opzoeken op teletekst Pagina 720 en dan Vlissingen aanhouden…Het weer kan gewoon op Pagina 704 worden bekeken.
.
Hieronder kunt u nog de actuele weersomstandigheden vinden te Vlissingen, word iedere 20 min. geupdate. Dus zeer handig mocht u van plan zijn af te reizen naar de Zeeuwse kust.